사건번호 2024 타경 4301
본건은 충청북도 보은군 보은읍 강산리 44-4 외 5필지
소재하는 의료시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1001.47㎡ (302.94평) ]
토지면적 [ 74824.9㎡ (22634.43평) ]
시세를 반영한 감정가 2,667,708,140에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 910,510,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
91,051,000이며,
청주지방법원 경매2계에서
2026-05-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청북도 보은군 보은읍 강산리 44-4 외 5필지 [도로명 주소] 충북 보은군 보은읍 남부로 4693외 5필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 의료시설 | 채권자 | 보** | 감정가 | 2,667,708,140 |
| 건물면적 | 1001.47㎡ (302.94평) | 채무자 | 한**외1명 | 최저가 | (34%) 910,510,000 |
| 토지면적 | 74824.9㎡ (22634.43평) | 소유자 | 이**외1명 | 보증금 | (10%) 91,051,000 |
| 매각대상 | 분묘기지권, 맹지, 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-12 |
| 최초경매일 | 2026-05-12 | 배당종기일 | 2024-11-26 | 경매개시일 | 2024-08-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-11-04 | 2,654,547,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-09 | 1,858,183,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-13 | 1,300,728,000 | 유찰 |
| 2026-02-24 | 910,510,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-05-12 | 910,510,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





















