사건번호 2025 타경 51921
본건은 충청북도 괴산군 괴산읍 신기리 산 18-17외 2필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 29712㎡ (8987.84평) ]
시세를 반영한 감정가 1,051,950,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 17%
최저가 176,801,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
17,680,100이며,
청주지방법원 경매7계에서
2026-09-17(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청북도 괴산군 괴산읍 신기리 산 18-17외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 농** | 감정가 | 1,051,950,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | 차** | 최저가 | (17%) 176,801,000 |
| 토지면적 | 29712㎡ (8987.84평) | 소유자 | 차** | 보증금 | (10%) 17,680,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-10-28 | |
| 최초경매일 | 2026-09-17 | 배당종기일 | 2026-01-28 | 경매개시일 | 2025-10-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-26 | 1,051,950,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-30 | 736,365,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-06-04 | 515,456,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-07-09 | 360,819,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-08-13 | 252,573,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-09-17 | 176,801,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||










