사건번호 2025 타경 11101
본건은 경상북도 구미시 오태동 642-1 9동외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 308.62㎡ (93.36평) ]
토지면적 [ 전체:3464㎡ (1047.86평)
매각지분:502㎡ (151.85평) ]
시세를 반영한 감정가 655,945,160에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 321,413,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
32,141,300이며,
김천지원 경매3계에서
2026-08-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상북도 구미시 오태동 642-1 9동외 1필지 [도로명 주소] 경상북도 구미시 금오대로9길 24-32 9동외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 북** | 감정가 | 655,945,160 |
| 건물면적 | 308.62㎡ (93.36평) | 채무자 | 채** | 최저가 | (49%) 321,413,000 |
| 토지면적 | 전체:3464㎡ (1047.86평) 매각지분:502㎡ (151.85평) |
소유자 | 채** | 보증금 | (10%) 32,141,300 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 공시가격2~3억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-30 |
| 최초경매일 | 2026-08-20 | 배당종기일 | 2025-09-08 | 경매개시일 | 2025-06-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-06-18 | 655,946,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-07-16 | 459,162,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-08-20 | 321,413,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 2층 |
전입 : 2024-04-26 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 2층 |
전입 : 2025-03-26 / 확정 : X / 배당 : X |

























