사건번호 2025 타경 11782
본건은 울산광역시 북구 염포동 158
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 471.82㎡ (142.72평) ]
토지면적 [ 244㎡ (73.81평) ]
시세를 반영한 감정가 553,437,320에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 271,184,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
27,118,400이며,
울산지방법원 경매9계에서
2026-08-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 북구 염포동 158 [도로명 주소] 울산 북구 새장터7길 34-3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 사** | 감정가 | 553,437,320 |
| 건물면적 | 471.82㎡ (142.72평) | 채무자 | 윤** | 최저가 | (49%) 271,184,000 |
| 토지면적 | 244㎡ (73.81평) | 소유자 | 윤** | 보증금 | (10%) 27,118,400 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-05-09 |
| 최초경매일 | 2026-08-20 | 배당종기일 | 2025-08-11 | 경매개시일 | 2025-05-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-06-11 | 553,437,320 | 유찰 |
| 2차 | 2026-07-16 | 387,406,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-08-20 | 271,184,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-02-09 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-04-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-10-27 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2017-10-27 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-01-12 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 1층(18㎡) |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-04-14 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 3층304호(17㎡) |
확정 : X / 배당 : X |




















