사건번호 2024 타경 5276
본건은 경기도 부천시 오정구 원종동 356-17
소재하는 노유자시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 307.42㎡ (92.99평) ]
토지면적 [ 153.6㎡ (46.46평) ]
시세를 반영한 감정가 833,168,840에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 408,253,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
40,825,300이며,
부천지원 경매7계에서
2026-05-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 부천시 오정구 원종동 356-17 [도로명 주소] 경기도 부천시 까치로124번길 47-4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 노유자시설 | 채권자 | 수** | 감정가 | 833,168,840 |
| 건물면적 | 307.42㎡ (92.99평) | 채무자 | 신** | 최저가 | (49%) 408,253,000 |
| 토지면적 | 153.6㎡ (46.46평) | 소유자 | 신** | 보증금 | (10%) 40,825,300 |
| 매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-19 |
| 최초경매일 | 2026-05-21 | 배당종기일 | 2025-04-15 | 경매개시일 | 2024-09-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-03 | 833,168,840 | 유찰 |
| 2025-08-07 | 583,218,000 | 변경 | |
| 2025-11-06 | 583,218,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-04-14 | 583,218,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-21 | 408,253,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||








