사건번호 2025 타경 102253(2)
본건은 서울특별시 서초구 내곡동 1-593 외 1필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 356.99㎡ (107.99평) ]
토지면적 [ 2753㎡ (832.78평) ]
시세를 반영한 감정가 1,975,352,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,264,226,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
126,422,600이며,
서울중앙지방법원 경매1계에서
2026-05-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 서초구 내곡동 1-593 외 1필지 [도로명 주소] 서울특별시 서초구 신흥말길 130-4 외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | ㈜**외1명.. | 감정가 | 1,975,352,600 |
| 건물면적 | 356.99㎡ (107.99평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (64%) 1,264,226,000 |
| 토지면적 | 2753㎡ (832.78평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 126,422,600 |
| 매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-02-25 |
| 최초경매일 | 2026-05-26 | 배당종기일 | (-일) | 경매개시일 | 2025-03-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1,975,352,600 | 변경 | |
| 신건 | 2026-03-10 | 1,975,352,600 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-14 | 1,580,282,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-26 | 1,264,226,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















