사건번호 2024 타경 9350(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 185-11 외 16필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 884.36㎡ (267.52평) ]
토지면적 [ 75142㎡ (22730.35평) ]
시세를 반영한 감정가 2,333,211,120에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 800,292,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
80,029,200이며,
제주지방법원 경매6계에서
2026-05-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 185-11 외 16필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악목장길 67 외 16필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | ㈜**외1명.. | 감정가 | 2,333,211,120 |
| 건물면적 | 884.36㎡ (267.52평) | 채무자 | 오**외1명 | 최저가 | (34%) 800,292,000 |
| 토지면적 | 75142㎡ (22730.35평) | 소유자 | 오** | 보증금 | (10%) 80,029,200 |
| 매각대상 | 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-12 |
| 최초경매일 | 2026-05-12 | 배당종기일 | 2024-11-25 | 경매개시일 | 2024-08-26 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-01-13 | 2,333,211,120 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-24 | 1,633,248,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-31 | 1,143,274,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-05-12 | 800,292,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||
















































































