사건번호 2024 타경 3891
본건은 전북특별자치도 익산시 동산동 316-3 외 2필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1243.36㎡ (376.11평) ]
토지면적 [ 540㎡ (163.35평) ]
시세를 반영한 감정가 1,593,636,200에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 546,616,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
54,661,600이며,
군산지원 경매5계에서
2026-02-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 익산시 동산동 316-3 외 2필지 [도로명 주소] 전라북도 익산시 평동로 786 외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 전** | 감정가 | 1,593,636,200 |
| 건물면적 | 1243.36㎡ (376.11평) | 채무자 | 유** | 최저가 | (34%) 546,616,000 |
| 토지면적 | 540㎡ (163.35평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 54,661,600 |
| 매각대상 | 맹지, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-20 |
| 최초경매일 | 2026-02-09 | 배당종기일 | 2025-02-19 | 경매개시일 | 2024-11-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-13 | 1,593,636,200 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-17 | 1,115,545,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-29 | 780,881,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-02-09 | 546,616,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 99.5㎡(1층) |
확정 : X / 배당 : X |









































