사건번호 2025 타경 20818(1)
본건은 전북특별자치도 군산시 미장동 61-34
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 255.5㎡ (77.29평) ]
토지면적 [ 600㎡ (181.5평) ]
시세를 반영한 감정가 600,508,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 420,356,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
42,035,600이며,
군산지원 경매1계에서
2026-09-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 군산시 미장동 61-34 [도로명 주소] 전라북도 군산시 공단대로 121-23 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 유** | 감정가 | 600,508,000 |
| 건물면적 | 255.5㎡ (77.29평) | 채무자 | 유** | 최저가 | (70%) 420,356,000 |
| 토지면적 | 600㎡ (181.5평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 42,035,600 |
| 매각대상 | 임금채권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-04-22 |
| 최초경매일 | 2026-09-28 | 배당종기일 | 2025-07-22 | 경매개시일 | 2025-04-23 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 598,384,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-08-24 | 600,508,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-09-28 | 420,356,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||









![[기호 1) 토지]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2026/20260619/B0005212025013002081814.jpg)










