사건번호 2023 타경 33041
본건은 전북특별자치도 부안군 하서면 장신리 493-2 제1호외 6필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1366.91㎡ (413.49평) ]
토지면적 [ 5307㎡ (1605.36평) ]
시세를 반영한 감정가 852,340,630에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 292,352,800부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
29,235,280이며,
정읍지원 경매1계에서
2026-02-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 부안군 하서면 장신리 493-2 제1호외 6필지 [도로명 주소] 전라북도 부안군 하서면 장신1길 89 제1호외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 한** | 감정가 | 852,340,630 |
| 건물면적 | 1366.91㎡ (413.49평) | 채무자 | 조** | 최저가 | (34%) 292,352,800 |
| 토지면적 | 5307㎡ (1605.36평) | 소유자 | 조** | 보증금 | (10%) 29,235,280 |
| 매각대상 | 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-08 |
| 최초경매일 | 2026-02-02 | 배당종기일 | 2024-02-19 | 경매개시일 | 2023-11-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 852,340,630 | 변경 | |
| 신건 | 2025-09-29 | 852,340,630 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-10 | 596,638,400 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-22 | 417,646,900 | 유찰 |
| 4차 | 2026-02-02 | 292,352,800 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 목록12번 |
전입 : 2019-12-26 / 확정 : X / 배당 : X |























































