사건번호 2024 타경 1249
본건은 전북특별자치도 부안군 변산면 마포리 647-1 외 3필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 9864㎡ (2983.85평) ]
시세를 반영한 감정가 2,362,824,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,157,783,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
115,778,300이며,
정읍지원 경매3계에서
2025-09-29(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 부안군 변산면 마포리 647-1 외 3필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 광** | 감정가 | 2,362,824,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 유** | 최저가 | (49%) 1,157,783,000 |
| 토지면적 | 9864㎡ (2983.85평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 115,778,300 |
| 매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-09 |
| 최초경매일 | 2025-09-29 | 배당종기일 | 2024-08-26 | 경매개시일 | 2024-05-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-07 | 2,383,344,000 | 유찰 |
| 2025-05-19 | 1,668,340,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-07-07 | 2,362,824,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-08-18 | 1,653,976,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-09-29 | 1,157,783,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















