사건번호 2024 타경 1492(3)
본건은 전북특별자치도 부안군 하서면 석상리 425-4 주2동외 2필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1969.82㎡ (595.87평) ]
토지면적 [ 5646㎡ (1707.91평) ]
시세를 반영한 감정가 995,202,460에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 487,649,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
48,764,900이며,
정읍지원 경매1계에서
2025-05-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 부안군 하서면 석상리 425-4 주2동외 2필지 [도로명 주소] 전라북도 부안군 하서면 변산로 953 주2동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 이**외1명 | 감정가 | 995,202,460 |
| 건물면적 | 1969.82㎡ (595.87평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 487,649,000 |
| 토지면적 | 5646㎡ (1707.91평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 48,764,900 |
| 매각대상 | 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-12 |
| 최초경매일 | 2025-05-19 | 배당종기일 | 2024-09-19 | 경매개시일 | 2024-06-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-16 | 995,202,460 | 유찰 |
| 2차 | 2025-01-20 | 696,642,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-02-24 | 487,649,000 | 매각 |
| 3차 | 2025-05-19 | 487,649,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

































