사건번호 2024 타경 33229(1)
본건은 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 141외 3필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 69308㎡ (20965.58평) ]
시세를 반영한 감정가 1,714,834,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 588,188,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
58,818,800이며,
영월지원 경매2계에서
2026-09-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 141외 3필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 의** | 감정가 | 1,714,834,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | 박** | 최저가 | (34%) 588,188,000 |
| 토지면적 | 69308㎡ (20965.58평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 58,818,800 |
| 매각대상 | 분묘기지권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-11 |
| 최초경매일 | 2026-09-15 | 배당종기일 | 2025-02-11 | 경매개시일 | 2024-11-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 118,864,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-05-26 | 1,714,834,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-30 | 1,200,384,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-08-04 | 840,269,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-09-15 | 588,188,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||












