사건번호 2025 타경 508718(2)
본건은 인천광역시 검단구 오류동 1645-21 1동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 4686.41㎡ (1417.63평) ]
토지면적 [ 4448㎡ (1345.51평) ]
시세를 반영한 감정가 11,660,125,370에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 8,162,088,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
816,208,800이며,
인천지방법원 경매14계에서
2026-10-06(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 검단구 오류동 1645-21 1동 [도로명 주소] 인천광역시 서구 검단로54번길 40 1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 유** | 감정가 | 11,660,125,370 |
| 건물면적 | 4686.41㎡ (1417.63평) | 채무자 | 임** | 최저가 | (70%) 8,162,088,000 |
| 토지면적 | 4448㎡ (1345.51평) | 소유자 | 임** | 보증금 | (10%) 816,208,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-04-09 | |
| 최초경매일 | 2026-10-06 | 배당종기일 | 2026-02-19 | 경매개시일 | 2025-04-16 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-08-27 | 11,660,125,370 | 유찰 |
| 2차 | 2026-10-06 | 8,162,088,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 | 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 2층 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 신동정밀2층 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2025-09-25 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2025-09-29 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2025-10-01 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2025-11-14 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2025-11-20 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2025-11-20 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |




































