사건번호 2024 타경 6310
본건은 충청남도 천안시 서북구 두정동 629
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 566.58㎡ (171.39평) ]
토지면적 [ 586.4㎡ (177.39평) ]
시세를 반영한 감정가 3,267,171,200에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 2,287,020,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
228,702,000이며,
천안지원 경매4계에서
2026-09-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 두정동 629 [도로명 주소] 충청남도 천안시 서북구 동서대로 53 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 3,267,171,200 |
| 건물면적 | 566.58㎡ (171.39평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (70%) 2,287,020,000 |
| 토지면적 | 586.4㎡ (177.39평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 228,702,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-21 | |
| 최초경매일 | 2026-09-14 | 배당종기일 | 2025-02-26 | 경매개시일 | 2024-11-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 3,266,271,200 | 변경 | |
| 2026-03-09 | 3,267,171,200 | 변경 | |
| 신건 | 2026-07-27 | 3,267,171,200 | 유찰 |
| 2차 | 2026-09-14 | 2,287,020,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 1층 및2층전부 |
확정 : 2024-09-26 / 배당 : 2025-02-19 |
| i** | 상가임차인 1층 및2층 |
확정 : 2024-09-26 / 배당 : X |



























