사건번호 2025 타경 1674
본건은 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 1658외 6필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 290.5㎡ (87.88평) ]
토지면적 [ 13153㎡ (3978.76평) ]
시세를 반영한 감정가 2,932,121,200에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,436,740,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
143,674,000이며,
제주지방법원 경매8계에서
2026-09-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 1658외 6필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 한경면 청수북2길 15외 6필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 제** | 감정가 | 2,932,121,200 |
| 건물면적 | 290.5㎡ (87.88평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,436,740,000 |
| 토지면적 | 13153㎡ (3978.76평) | 소유자 | 강** | 보증금 | (10%) 143,674,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-08-27 | |
| 최초경매일 | 2026-09-08 | 배당종기일 | 2025-12-02 | 경매개시일 | 2025-09-01 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-06-23 | 2,932,121,200 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-04 | 2,052,485,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-08 | 1,436,740,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 주택전부(창고 포함) |
전입 : 2025-05-07 / 확정 : 2025-09-19 / 배당 : 2025-11-14 |














































