사건번호 2025 타경 8182
본건은 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1423
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 41.6㎡ (12.58평) ]
토지면적 [ 2324㎡ (703.01평) ]
시세를 반영한 감정가 820,662,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 281,487,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
28,148,700이며,
제주지방법원 경매6계에서
2026-09-01(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1423 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 신월동로30번길 2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 과수원 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 820,662,000 |
| 건물면적 | 41.6㎡ (12.58평) | 채무자 | 오** | 최저가 | (34%) 281,487,000 |
| 토지면적 | 2324㎡ (703.01평) | 소유자 | 오** | 보증금 | (10%) 28,148,700 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-29 | |
| 최초경매일 | 2026-09-01 | 배당종기일 | 2025-09-01 | 경매개시일 | 2025-05-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-05-12 | 820,662,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-16 | 574,463,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-28 | 402,124,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-09-01 | 281,487,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






















