사건번호 2025 타경 8036
본건은 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 927-4 제가동호외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 90.48㎡ (27.37평) ]
토지면적 [ 15183㎡ (4592.84평) ]
시세를 반영한 감정가 1,877,771,400에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 920,108,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
92,010,800이며,
제주지방법원 경매6계에서
2026-09-01(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 927-4 제가동호외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 중산간동로 6166-100 제가동호외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,877,771,400 |
| 건물면적 | 90.48㎡ (27.37평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 920,108,000 |
| 토지면적 | 15183㎡ (4592.84평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 92,010,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-07 | |
| 최초경매일 | 2026-09-01 | 배당종기일 | 2025-08-11 | 경매개시일 | 2025-05-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-06-16 | 1,877,771,400 | 유찰 |
| 2차 | 2026-07-28 | 1,314,440,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-09-01 | 920,108,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




































