사건번호 2025 타경 511690
본건은 인천광역시 남동구 구월동 1088-8 주건축물제1동
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 280.76㎡ (84.93평) ]
토지면적 [ 151.7㎡ (45.89평) ]
시세를 반영한 감정가 1,292,748,800에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 633,447,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
63,344,700이며,
인천지방법원 경매14계에서
2026-08-27(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 남동구 구월동 1088-8 주건축물제1동 [도로명 주소] 인천광역시 남동구 구월남로47번길 6 주건축물제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 인** | 감정가 | 1,292,748,800 |
| 건물면적 | 280.76㎡ (84.93평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 633,447,000 |
| 토지면적 | 151.7㎡ (45.89평) | 소유자 | 신** | 보증금 | (10%) 63,344,700 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-08-19 |
| 최초경매일 | 2026-08-27 | 배당종기일 | 2025-11-13 | 경매개시일 | 2025-08-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-06-25 | 1,292,748,800 | 유찰 |
| 2차 | 2026-07-27 | 904,924,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-08-27 | 633,447,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-10-26 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-10-26 / 확정 : X / 배당 : X |




















