사건번호 2024 타경 461(2)
본건은 서울특별시 광진구 중곡동 649-11 평강오피스텔 제10층 제1001호
소재하는 오피스텔경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 25㎡ (7.56평) ]
대지권 [ 6.23㎡ (1.88평) ]
시세를 반영한 감정가 326,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 166,912,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
16,691,200이며,
서울동부지방법원 경매7계에서
2026-08-31(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 광진구 중곡동 649-11 평강오피스텔 제10층 제1001호 [도로명 주소] 서울특별시 광진구 능동로37길 9 평강오피스텔 제10층 제1001호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 오피스텔 | 채권자 | 통** | 감정가 | 326,000,000 |
| 건물면적 | 25㎡ (7.56평) | 채무자 | 조** | 최저가 | (51%) 166,912,000 |
| 대지권 | 6.23㎡ (1.88평) | 소유자 | 조** | 보증금 | (10%) 16,691,200 |
| 매각대상 | 공시가격3~4억, 유치권, 임차권등기 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-14 |
| 최초경매일 | 2026-08-31 | 배당종기일 | 2024-05-07 | 경매개시일 | 2024-02-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-16 | 326,000,000 | 유찰 |
| 2025-08-04 | 260,800,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-06-01 | 260,800,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-20 | 208,640,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-08-31 | 166,912,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 10층1001호 |
전입 : 2021-07-06 / 확정 : 2024-12-13 / 배당 : 2024-04-23 |
















