사건번호 2025 타경 33573
본건은 경기도 김포시 구래동 6882-4 두원타워 제11층 제1101호외 10개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1235.51㎡ (373.74평) ]
대지권 [ 237.07㎡ (71.71평) ]
시세를 반영한 감정가 4,693,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,609,699,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
160,969,900이며,
부천지원 경매6계에서
2026-08-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 김포시 구래동 6882-4 두원타워 제11층 제1101호외 10개호 [도로명 주소] 경기도 김포시 김포한강9로75번길 180 두원타워 제11층 제1101호외 10개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 농** | 감정가 | 4,693,000,000 |
| 건물면적 | 1235.51㎡ (373.74평) | 채무자 | 제** | 최저가 | (34%) 1,609,699,000 |
| 대지권 | 237.07㎡ (71.71평) | 소유자 | 제** | 보증금 | (10%) 160,969,900 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-20 | |
| 최초경매일 | 2026-08-20 | 배당종기일 | 2025-08-05 | 경매개시일 | 2025-05-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-12 | 4,693,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-02 | 3,285,100,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-07 | 2,299,570,000 | 유찰 |
| 2026-06-11 | 1,609,699,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-08-20 | 1,609,699,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||


















































