사건번호 2025 타경 7986
본건은 대구광역시 중구 동문동 38-10 외 1필지
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 912㎡ (275.88평) ]
시세를 반영한 감정가 14,290,840,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 4,901,758,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
490,175,800이며,
대구지방법원 경매12계에서
2026-08-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대구광역시 중구 동문동 38-10 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | 정**외1명 | 감정가 | 14,290,840,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜**외1명 | 최저가 | (34%) 4,901,758,000 |
| 토지면적 | 912㎡ (275.88평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 490,175,800 |
| 매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-04-28 |
| 최초경매일 | 2026-08-19 | 배당종기일 | 2025-07-17 | 경매개시일 | 2025-04-30 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-12 | 14,290,840,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-08 | 10,003,588,000 | 유찰 |
| 2026-02-05 | 7,002,511,000 | 변경 | |
| 2026-05-14 | 7,002,512,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-07-20 | 7,002,512,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-08-19 | 4,901,758,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||















