사건번호 2025 타경 8162
본건은 대구광역시 동구 내곡동 87
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 241.87㎡ (73.17평) ]
토지면적 [ 636㎡ (192.39평) ]
시세를 반영한 감정가 495,347,820에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 242,720,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
24,272,000이며,
대구지방법원 경매5계에서
2026-08-25(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대구광역시 동구 내곡동 87 [도로명 주소] 대구광역시 동구 노실길 154 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 피** | 감정가 | 495,347,820 |
| 건물면적 | 241.87㎡ (73.17평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 242,720,000 |
| 토지면적 | 636㎡ (192.39평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 24,272,000 |
| 매각대상 | 공시가격1억이하 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-20 |
| 최초경매일 | 2026-08-25 | 배당종기일 | 2025-08-01 | 경매개시일 | 2025-05-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 495,347,820 | 변경 | |
| 신건 | 2026-06-19 | 495,347,820 | 유찰 |
| 2차 | 2026-07-21 | 346,743,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-08-25 | 242,720,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||
































