사건번호 2025 타경 509370
본건은 인천광역시 남동구 운연동 101-4
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 10831㎡ (3276.36평) ]
시세를 반영한 감정가 2,068,721,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 496,699,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
49,669,900이며,
인천지방법원 경매1계에서
2026-08-12(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 남동구 운연동 101-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,068,721,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 김** | 최저가 | (24%) 496,699,000 |
| 토지면적 | 10831㎡ (3276.36평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 49,669,900 |
| 매각대상 | 토지만매각, 유치권, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-19 |
| 최초경매일 | 2026-08-12 | 배당종기일 | 2025-08-18 | 경매개시일 | 2025-05-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-04-02 | 2,068,721,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-05-07 | 1,448,104,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-06-10 | 1,013,672,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-07-13 | 709,570,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-08-12 | 496,699,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




























