사건번호 2024 타경 115269
본건은 충청남도 천안시 동남구 봉명동 109-26 제1동호외 4필지
소재하는 종교시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 842.77㎡ (254.94평) ]
토지면적 [ 891㎡ (269.53평) ]
시세를 반영한 감정가 1,864,644,670에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 913,676,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
91,367,600이며,
천안지원 경매7계에서
2026-07-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 봉명동 109-26 제1동호외 4필지 [도로명 주소] 충청남도 천안시 동남구 양지2길 36 제1동호외 4필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 종교시설 | 채권자 | 당**외5명 | 감정가 | 1,864,644,670 |
| 건물면적 | 842.77㎡ (254.94평) | 채무자 | 대** | 최저가 | (49%) 913,676,000 |
| 토지면적 | 891㎡ (269.53평) | 소유자 | 대** | 보증금 | (10%) 91,367,600 |
| 매각대상 | 유치권, 맹지, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-29 |
| 최초경매일 | 2026-07-28 | 배당종기일 | 2025-02-04 | 경매개시일 | 2024-10-31 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-05-19 | 1,864,644,670 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-23 | 1,305,251,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-28 | 913,676,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 1층 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1층주택 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : 2024-11-28 |






























