사건번호 2025 타경 439
본건은 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 59-4 외 11필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 전체:2346㎡ (709.66평)
매각지분:1809.03㎡ (547.23평) ]
시세를 반영한 감정가 1,126,074,580에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 270,370,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
27,037,000이며,
천안지원 경매4계에서
2026-07-27(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 59-4 외 11필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 과수원 | 채권자 | 강** | 감정가 | 1,126,074,580 |
| 건물면적 | – | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (24%) 270,370,000 |
| 토지면적 | 전체:2346㎡ (709.66평) 매각지분:1809.03㎡ (547.23평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 27,037,000 |
| 매각대상 | 지분매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-03-20 |
| 최초경매일 | 2026-07-27 | 배당종기일 | 2025-06-25 | 경매개시일 | 2025-03-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-22 | 1,126,074,580 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-26 | 788,252,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-09 | 551,776,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-13 | 386,243,000 | 유찰 |
| 2026-05-18 | 270,370,000 | 변경 | |
| 5차 | 2026-07-27 | 270,370,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||














































