사건번호 2025 타경 20405
본건은 경상남도 창원시 마산합포구 덕동동 47-5 주건축물제1동외 3필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 216.35㎡ (65.45평) ]
토지면적 [ 4240㎡ (1282.59평) ]
시세를 반영한 감정가 4,349,084,100에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,131,051,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
213,105,100이며,
마산지원 경매5계에서
2026-06-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 마산합포구 덕동동 47-5 주건축물제1동외 3필지 [도로명 주소] 경상남도 창원시 마산합포구 비포길 22(덕동동) 주건축물제1동외 3필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 진** | 감정가 | 4,349,084,100 |
| 건물면적 | 216.35㎡ (65.45평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 2,131,051,000 |
| 토지면적 | 4240㎡ (1282.59평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 213,105,100 |
| 매각대상 | 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-02-20 |
| 최초경매일 | 2026-06-04 | 배당종기일 | 2025-05-16 | 경매개시일 | 2025-02-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-01-08 | 4,349,084,100 | 유찰 |
| 2026-02-12 | 3,044,359,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-04-30 | 3,044,359,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-06-04 | 2,131,051,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 최성배(유치권자) |
확정 : X / 배당 : X |



















