사건번호 2025 타경 41536
본건은 경기도 평택시 지산동 767-20 외 2필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 53.55㎡ (16.2평) ]
토지면적 [ 전체:240㎡ (72.6평)
매각지분:144㎡ (43.56평) ]
시세를 반영한 감정가 517,185,200에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 253,421,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
25,342,100이며,
평택지원 경매4계에서
2026-06-01(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 지산동 767-20 외 2필지 [도로명 주소] 경기 평택시 지산로5번길 6외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 정** | 감정가 | 517,185,200 |
| 건물면적 | 53.55㎡ (16.2평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 253,421,000 |
| 토지면적 | 전체:240㎡ (72.6평) 매각지분:144㎡ (43.56평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 25,342,100 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-03-05 |
| 최초경매일 | 2026-06-01 | 배당종기일 | 2025-06-11 | 경매개시일 | 2025-03-06 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-20 | 517,185,200 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-24 | 362,029,640 | 유찰 |
| 2026-01-19 | 253,420,740 | 변경 | |
| 3차 | 2026-06-01 | 253,421,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





















