사건번호 2024 타경 51456
본건은 경기도 평택시 고덕동 2150-2 주건축물제1동
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 257.93㎡ (78.02평) ]
토지면적 [ 220.7㎡ (66.76평) ]
시세를 반영한 감정가 2,473,782,410에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 848,508,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
84,850,800이며,
평택지원 경매7계에서
2026-06-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 고덕동 2150-2 주건축물제1동 [도로명 주소] 경기도 평택시 고덕면 고덕여염10길 102 주건축물제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 이** | 감정가 | 2,473,782,410 |
| 건물면적 | 257.93㎡ (78.02평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (34%) 848,508,000 |
| 토지면적 | 220.7㎡ (66.76평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 84,850,800 |
| 매각대상 | 위반건축물, 공시가격3~4억, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-09-02 |
| 최초경매일 | 2026-06-09 | 배당종기일 | 2024-12-03 | 경매개시일 | 2024-09-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-23 | 2,473,782,410 | 유찰 |
| 2025-10-28 | 1,731,648,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-03-17 | 1,731,648,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-14 | 1,212,154,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-06-09 | 848,508,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 최호일 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 이정수 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 | 확정 : 2024-09-26 / 배당 : 2024-12-31 |























