사건번호 2025 타경 50225
본건은 경기도 광주시 탄벌동 479-3 외 2필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 56.26㎡ (17.02평) ]
토지면적 [ 전체:1623㎡ (490.96평)
매각지분:811.5㎡ (245.48평) ]
시세를 반영한 감정가 1,510,207,100에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 740,002,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
74,000,200이며,
성남지원 경매1계에서
2026-06-01(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 광주시 탄벌동 479-3 외 2필지 [도로명 주소] 경기 광주시 사기막길 18외 2필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,510,207,100 |
| 건물면적 | 56.26㎡ (17.02평) | 채무자 | 광** | 최저가 | (49%) 740,002,000 |
| 토지면적 | 전체:1623㎡ (490.96평) 매각지분:811.5㎡ (245.48평) |
소유자 | 광** | 보증금 | (10%) 74,000,200 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 맹지 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-01-06 |
| 최초경매일 | 2026-06-01 | 배당종기일 | 2025-03-17 | 경매개시일 | 2025-01-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-23 | 1,510,207,100 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-27 | 1,057,145,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-06-01 | 740,002,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 정연호 |
전입 : 2024-10-02 / 확정 : X / 배당 : X |



























