사건번호 2025 타경 9201
본건은 서울특별시 금천구 시흥동 869-53 오성주택
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 277.42㎡ (83.92평) ]
토지면적 [ 139.6㎡ (42.23평) ]
시세를 반영한 감정가 1,432,520,960에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 733,451,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
73,345,100이며,
서울남부지방법원 경매2계에서
2026-05-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 금천구 시흥동 869-53 오성주택 [도로명 주소] 서울특별시 금천구 시흥대로74길 15 오성주택 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 신** | 감정가 | 1,432,520,960 |
| 건물면적 | 277.42㎡ (83.92평) | 채무자 | 오** | 최저가 | (51%) 733,451,000 |
| 토지면적 | 139.6㎡ (42.23평) | 소유자 | 오** | 보증금 | (10%) 73,345,100 |
| 매각대상 | 위반건축물, 대항력있는임차인, 임차권등기 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-03-19 |
| 최초경매일 | 2026-05-20 | 배당종기일 | 2025-06-23 | 경매개시일 | 2025-03-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-01-13 | 1,432,520,960 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-26 | 1,146,017,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-08 | 916,814,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-05-20 | 733,451,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2018-10-15 / 확정 : 2018-10-15 / 배당 : 2025-04-18 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-04-10 / 확정 : 2020-03-17 / 배당 : 2025-04-08 |
| i** | 주거임차인 미상302호 전부 |
전입 : 2021-02-08 / 확정 : 2021-01-14 / 배당 : 2025-04-22 |
| i** | 주거임차인 203호 |
전입 : 2022-04-18 / 확정 : 2022-04-27 / 배당 : 2025-03-31 |
| i** | 주거임차인 1층101호 |
전입 : 2022-12-06 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 202호 |
전입 : 2022-12-27 / 확정 : 2022-12-01 / 배당 : 2025-06-12 |
| i** | 주거임차인 CUICHENGHE |
전입 : 2023-07-14 / 확정 : 2023-05-01 / 배당 : 2025-04-07 |
| i** | 주거임차인 JINRUIJIN |
전입 : 2023-07-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 303호 |
전입 : 2024-03-20 / 확정 : 2024-02-20 / 배당 : 2025-04-04 |






















