사건번호 2025 타경 63296(1)
본건은 경기도 파주시 탄현면 문지리 219-4외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 153.4㎡ (46.4평) ]
토지면적 [ 993㎡ (300.38평) ]
시세를 반영한 감정가 604,557,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 207,363,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
20,736,300이며,
고양지원 경매4계에서
2026-04-22(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 탄현면 문지리 219-4외 1필지 [도로명 주소] 경기도 파주시 탄현면 방촌로955번길 158외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 에**외1명.. | 감정가 | 604,557,000 |
| 건물면적 | 153.4㎡ (46.4평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (34%) 207,363,000 |
| 토지면적 | 993㎡ (300.38평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 20,736,300 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-28 |
| 최초경매일 | 2026-04-22 | 배당종기일 | 2025-09-04 | 경매개시일 | 2025-06-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-24 | 604,557,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-04 | 423,190,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-18 | 296,233,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-22 | 207,363,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||



































