사건번호 2024 타경 101601
본건은 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 97-3 예원빌
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 372.3㎡ (112.62평) ]
토지면적 [ 198㎡ (59.89평) ]
시세를 반영한 감정가 651,025,500에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 223,302,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
22,330,200이며,
마산지원 경매5계에서
2026-04-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 97-3 예원빌 [도로명 주소] 경상남도 창원시 마산합포구 완월북14길 24 예원빌 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 북** | 감정가 | 651,025,500 |
| 건물면적 | 372.3㎡ (112.62평) | 채무자 | 송** | 최저가 | (34%) 223,302,000 |
| 토지면적 | 198㎡ (59.89평) | 소유자 | 송** | 보증금 | (10%) 22,330,200 |
| 매각대상 | 공시가격3~4억, 임차권등기 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-20 |
| 최초경매일 | 2026-04-30 | 배당종기일 | 2024-06-13 | 경매개시일 | 2024-03-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 651,025,500 | 변경 | |
| 2025-07-31 | 651,025,500 | 변경 | |
| 신건 | 2026-01-08 | 651,025,500 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-12 | 455,718,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-26 | 319,003,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-30 | 223,302,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-07-09 / 확정 : 2020-07-09 / 배당 : 2024-04-19 |
| i** | 주거임차인 건물 2층116.65㎡중 북동쪽ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㄱ을순차로연결한선내201호부분37.06㎡ |
전입 : 2020-08-31 / 확정 : 2020-08-10 / 배당 : 2024-05-01 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-09-01 / 확정 : 2020-09-02 / 배당 : 2024-05-14 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-09-01 / 확정 : 2020-09-02 / 배당 : 2024-05-14 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-03-17 / 확정 : 2022-03-18 / 배당 : 2024-04-12 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-06-07 / 확정 : 2022-06-07 / 배당 : 2024-04-09 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-01-29 / 확정 : 2023-03-10 / 배당 : 2024-04-12 |

















