사건번호 2025 타경 8021
본건은 제주특별자치도 제주시 봉개동 848-36 몽돌빌리지120동
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 84.98㎡ (25.71평) ]
토지면적 [ 전체:9986㎡ (3020.78평)
매각지분:286.01㎡ (86.52평) ]
시세를 반영한 감정가 448,083,130에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 219,561,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
21,956,100이며,
제주지방법원 경매3계에서
2026-04-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 봉개동 848-36 몽돌빌리지120동 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 명림로 268-6 몽돌빌리지120동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 달** | 감정가 | 448,083,130 |
| 건물면적 | 84.98㎡ (25.71평) | 채무자 | 임** | 최저가 | (49%) 219,561,000 |
| 토지면적 | 전체:9986㎡ (3020.78평) 매각지분:286.01㎡ (86.52평) |
소유자 | 임** | 보증금 | (10%) 21,956,100 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 공시가격2~3억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-05-01 |
| 최초경매일 | 2026-04-28 | 배당종기일 | 2025-08-20 | 경매개시일 | 2025-05-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-10 | 448,083,130 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-24 | 313,658,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-28 | 219,561,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||















