사건번호 2024 타경 11438
본건은 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 1266-2외 3필지
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 131.92㎡ (39.91평) ]
토지면적 [ 전체:1162㎡ (351.5평)
매각지분:480.03㎡ (145.21평) ]
시세를 반영한 감정가 427,739,110에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 209,592,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
20,959,200이며,
제주지방법원 경매7계에서
2026-04-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 1266-2외 3필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계북로41번길 128-19외 3필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 신** | 감정가 | 427,739,110 |
| 건물면적 | 131.92㎡ (39.91평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 209,592,000 |
| 토지면적 | 전체:1162㎡ (351.5평) 매각지분:480.03㎡ (145.21평) |
소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 20,959,200 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 공시가격1~2억 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-14 |
| 최초경매일 | 2026-04-28 | 배당종기일 | 2025-01-13 | 경매개시일 | 2024-10-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-21 | 427,739,110 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-25 | 299,417,000 | 유찰 |
| 2026-01-06 | 209,592,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-04-28 | 209,592,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 토지 및건물 전부 |
전입 : 2024-05-29 / 확정 : 2024-12-05 / 배당 : 2024-12-09 |
























