사건번호 2025 타경 1821
본건은 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 376-33
소재하는 의료시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1817.43㎡ (549.77평) ]
토지면적 [ 826㎡ (249.86평) ]
시세를 반영한 감정가 2,673,628,370에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,310,078,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
131,007,800이며,
춘천지방법원 경매4계에서
2026-04-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망리 376-33 [도로명 주소] 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 342-10 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 의료시설 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 2,673,628,370 |
| 건물면적 | 1817.43㎡ (549.77평) | 채무자 | 의** | 최저가 | (49%) 1,310,078,000 |
| 토지면적 | 826㎡ (249.86평) | 소유자 | 의** | 보증금 | (10%) 131,007,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-08-01 | |
| 최초경매일 | 2026-04-20 | 배당종기일 | 2025-11-04 | 경매개시일 | 2025-08-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-09 | 2,673,628,370 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-16 | 1,871,540,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-20 | 1,310,078,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||









