사건번호 2024 타경 34669
본건은 경상북도 포항시 북구 청하면 소동리 869외 1필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1383.76㎡ (418.59평) ]
토지면적 [ 전체:1990㎡ (601.97평)
매각지분:1859㎡ (562.34평) ]
시세를 반영한 감정가 2,161,905,720에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,059,333,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
105,933,300이며,
포항지원 경매3계에서
2026-04-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상북도 포항시 북구 청하면 소동리 869외 1필지 [도로명 주소] 경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2125외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 포** | 감정가 | 2,161,905,720 |
| 건물면적 | 1383.76㎡ (418.59평) | 채무자 | 윤** | 최저가 | (49%) 1,059,333,000 |
| 토지면적 | 전체:1990㎡ (601.97평) 매각지분:1859㎡ (562.34평) |
소유자 | 윤** | 보증금 | (10%) 105,933,300 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-13 |
| 최초경매일 | 2026-04-20 | 배당종기일 | 2024-10-28 | 경매개시일 | 2024-08-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-14 | 2,161,905,720 | 유찰 |
| 2차 | 2025-08-11 | 1,513,334,000 | 유찰 |
| 2025-09-08 | 1,059,333,000 | 변경 | |
| 2026-02-09 | 1,059,333,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-04-20 | 1,059,333,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

























