사건번호 2025 타경 41667
본건은 경기도 평택시 고덕동 2269-1 주건축물제1동
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 540.12㎡ (163.39평) ]
토지면적 [ 234.9㎡ (71.06평) ]
시세를 반영한 감정가 2,399,227,500에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,175,621,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
117,562,100이며,
평택지원 경매2계에서
2026-04-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 고덕동 2269-1 주건축물제1동 [도로명 주소] 경기도 평택시 고덕여염5길 63 주건축물제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 병** | 감정가 | 2,399,227,500 |
| 건물면적 | 540.12㎡ (163.39평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,175,621,000 |
| 토지면적 | 234.9㎡ (71.06평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 117,562,100 |
| 매각대상 | 임차권등기 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-03-26 |
| 최초경매일 | 2026-04-20 | 배당종기일 | 2025-06-30 | 경매개시일 | 2025-03-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-02 | 2,399,227,500 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-23 | 1,679,459,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-20 | 1,175,621,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-06-30 / 확정 : 2023-06-30 / 배당 : 2025-05-30 |
| i** | 주거임차인 설두복 |
전입 : 2023-08-31 / 확정 : 2023-07-31 / 배당 : 2025-05-20 |
| i** | 상가임차인 박소영 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-10-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-10-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-12-02 / 확정 : 2024-12-02 / 배당 : 2025-05-20 |
| i** | 주거임차인 박태일 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : 2025-06-30 |
| i** | 주거임차인 101호전부 |
전입 : X / 확정 : X / 배당 : 2025-07-02 |
































