사건번호 2025 타경 369
본건은 충청남도 천안시 동남구 동면 화덕리 448 화덕국민학교외 1필지
소재하는 교육시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 943.34㎡ (285.36평) ]
토지면적 [ 8298㎡ (2510.13평) ]
시세를 반영한 감정가 1,408,977,450에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 483,279,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
48,327,900이며,
천안지원 경매2계에서
2026-04-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 동면 화덕리 448 화덕국민학교외 1필지 [도로명 주소] 충청남도 천안시 동남구 동면 화덕1길 22-7 화덕국민학교외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 교육시설 | 채권자 | 파** | 감정가 | 1,408,977,450 |
| 건물면적 | 943.34㎡ (285.36평) | 채무자 | 학** | 최저가 | (34%) 483,279,000 |
| 토지면적 | 8298㎡ (2510.13평) | 소유자 | 학** | 보증금 | (10%) 48,327,900 |
| 매각대상 | 형식적경매 | 경매종류 | (임의) 청산을위한형식적경매(부동산) |
사건접수일 | 2025-02-06 |
| 최초경매일 | 2026-04-20 | 배당종기일 | 2025-05-13 | 경매개시일 | 2025-02-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-29 | 1,408,977,450 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-02 | 986,284,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-16 | 690,399,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-20 | 483,279,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 김은영 |
확정 : X / 배당 : X |






































































