사건번호 2024 타경 43974
본건은 경기도 평택시 비전동 1104 평택가로수길센트럴돔 제1층 제1050호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 59.06㎡ (17.87평) ]
대지권 [ 42.75㎡ (12.93평) ]
시세를 반영한 감정가 1,220,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 597,800,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
59,780,000이며,
평택지원 경매6계에서
2025-06-17(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 비전동 1104 평택가로수길센트럴돔 제1층 제1050호 [도로명 주소] 경기도 평택시 비전5로 10 평택가로수길센트럴돔 제1층 제1050호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 중** | 감정가 | 1,220,000,000 |
| 건물면적 | 59.06㎡ (17.87평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (49%) 597,800,000 |
| 대지권 | 42.75㎡ (12.93평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 59,780,000 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-27 |
| 최초경매일 | 2025-06-17 | 배당종기일 | 2024-07-01 | 경매개시일 | 2024-03-28 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-25 | 1,220,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-05-13 | 854,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-17 | 597,800,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 1050호130.3700제곱미터 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 1050호전부 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2024-06-10 |










