사건번호 2024 타경 105566
본건은 경상남도 창원시 진해구 죽곡동 211 가동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 3308.37㎡ (1000.78평) ]
토지면적 [ 6779.2㎡ (2050.7평) ]
시세를 반영한 감정가 7,362,149,290에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 4,122,803,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
412,280,300이며,
창원지방법원 경매1계에서
2026-06-23(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 진해구 죽곡동 211 가동 [도로명 주소] 경상남도 창원시 진해구 죽곡로 158 가동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 중** | 감정가 | 7,362,149,290 |
| 건물면적 | 3308.37㎡ (1000.78평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (56%) 4,122,803,000 |
| 토지면적 | 6779.2㎡ (2050.7평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 412,280,300 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-19 |
| 최초경매일 | 2026-06-23 | 배당종기일 | 2024-07-24 | 경매개시일 | 2024-04-23 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-02-11 | 7,362,149,290 | 유찰 |
| 2차 | 2025-03-18 | 5,889,719,000 | 유찰 |
| 2025-04-22 | 4,711,775,000 | 변경 | |
| 2025-05-27 | 4,711,775,000 | 변경 | |
| 2025-08-12 | 4,711,775,000 | 변경 | |
| 4차 | 2026-06-23 | 4,122,803,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 공장2020.12.07 ~ 2023.12.06 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 공장2021.03.01 ~ 2021.12.31 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 공장2020.12.07 ~ 2025.12.06 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 공장 2층 일부(476.72㎡)2023.07.15 ~ 현재 |
확정 : X / 배당 : 2024-07-24 |






























