사건번호 2021 타경 105850
본건은 서울특별시 서초구 잠원동 24-20 . 3층304호외 1필지
소재하는 도시형생활주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 588.82㎡ (178.12평) ]
대지권 [ 646.58㎡ (195.59평) ]
시세를 반영한 감정가 12,887,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 33%
최저가 4,222,812,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
422,281,200이며,
서울중앙지방법원 경매11계에서
2026-04-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 서초구 잠원동 24-20 . 3층304호외 1필지 [도로명 주소] 서울특별시 서초구 강남대로97길 49-20, . 3층304호외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 도시형생활주택 | 채권자 | 강** | 감정가 | 12,887,000,000 |
| 건물면적 | 588.82㎡ (178.12평) | 채무자 | 임** | 최저가 | (33%) 4,222,812,000 |
| 대지권 | 646.58㎡ (195.59평) | 소유자 | 임** | 보증금 | (10%) 422,281,200 |
| 매각대상 | 대지권미등기, 공시가격2~3억, 유치권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2021-07-05 |
| 최초경매일 | 2026-04-09 | 배당종기일 | 2021-09-24 | 경매개시일 | 2021-07-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 3차 | 2024-12-12 | 8,247,680,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-01-23 | 6,598,144,000 | 유찰 |
| 2025-02-27 | 5,278,515,000 | 변경 | |
| 5차 | 2026-03-05 | 5,278,515,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-04-09 | 4,222,812,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |




































