사건번호 2024 타경 31418(4)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1959외 1필지
소재하는 창고경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 32.76㎡ (9.91평) ]
토지면적 [ 2872㎡ (868.78평) ]
시세를 반영한 감정가 679,342,600에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 332,878,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
33,287,800이며,
제주지방법원 경매7계에서
2026-10-06(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1959외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 지장샘로 164외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 창고 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 679,342,600 |
| 건물면적 | 32.76㎡ (9.91평) | 채무자 | 김**외1명 | 최저가 | (49%) 332,878,000 |
| 토지면적 | 2872㎡ (868.78평) | 소유자 | 김**외2명 | 보증금 | (10%) 33,287,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-16 | |
| 최초경매일 | 2026-10-06 | 배당종기일 | 2024-11-19 | 경매개시일 | 2024-08-23 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-07-21 | 679,342,600 | 유찰 |
| 2차 | 2026-08-25 | 475,540,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-10-06 | 332,878,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||







