사건번호 2025 타경 1080
본건은 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 496-4
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 213.46㎡ (64.57평) ]
토지면적 [ 327㎡ (98.92평) ]
시세를 반영한 감정가 1,199,920,200에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 411,573,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
41,157,300이며,
제주지방법원 경매8계에서
2026-09-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 496-4 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 태평로439번길 46 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 1,199,920,200 |
| 건물면적 | 213.46㎡ (64.57평) | 채무자 | 신** | 최저가 | (34%) 411,573,000 |
| 토지면적 | 327㎡ (98.92평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 41,157,300 |
| 매각대상 | 공시가격2~3억, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-03-21 |
| 최초경매일 | 2026-09-08 | 배당종기일 | 2025-06-24 | 경매개시일 | 2025-03-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-05-19 | 1,199,920,200 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-23 | 839,944,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-08-04 | 587,961,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-09-08 | 411,573,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-03-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-02-11 / 확정 : X / 배당 : X |



























