사건번호 2025 타경 100975
본건은 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 제1층 제106호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 73.96㎡ (22.37평) ]
대지권 [ 22.63㎡ (6.85평) ]
시세를 반영한 감정가 1,610,000,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 33%
최저가 527,565,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
52,756,500이며,
안양지원 경매4계에서
2026-09-08(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 제1층 제106호 [도로명 주소] 경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57(안양동) 두산명학아너비즈타워 제1층 제106호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 기**외1명 | 감정가 | 1,610,000,000 |
| 건물면적 | 73.96㎡ (22.37평) | 채무자 | 일** | 최저가 | (33%) 527,565,000 |
| 대지권 | 22.63㎡ (6.85평) | 소유자 | 일** | 보증금 | (10%) 52,756,500 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2025-04-09 | |
| 최초경매일 | 2026-09-08 | 배당종기일 | 2025-06-27 | 경매개시일 | 2025-04-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-03-10 | 1,610,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-14 | 1,288,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-05-19 | 1,030,400,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-06-23 | 824,320,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-08-11 | 659,456,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-09-08 | 527,565,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 106호 |
확정 : 2025-04-15 / 배당 : 2025-06-11 |
























