사건번호 2018 타경 2768
본건은 경상남도 진주시 봉래동 244 외 10필지
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2878.02㎡ (870.6평) ]
토지면적 [ 2062.1㎡ (623.78평) ]
시세를 반영한 감정가 5,195,907,544에서
2회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 2,128,244,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
212,824,400이며,
진주지원 경매2계에서
2026-08-31(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 진주시 봉래동 244 외 10필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 진** | 감정가 | 5,195,907,544 |
| 건물면적 | 2878.02㎡ (870.6평) | 채무자 | 옥**외2명 | 최저가 | (41%) 2,128,244,000 |
| 토지면적 | 2062.1㎡ (623.78평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 212,824,400 |
| 매각대상 | 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2018-04-23 |
| 최초경매일 | 2026-08-31 | 배당종기일 | 2018-07-10 | 경매개시일 | 2018-04-24 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 3,325,381,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-30 | 3,325,381,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-08-04 | 2,660,305,000 | 유찰 |
| 2025-09-08 | 2,128,244,000 | 변경 | |
| 5차 | 2026-08-31 | 2,128,244,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2009-11-10 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-07-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 101동402호 |
전입 : 2018-11-16 / 확정 : X / 배당 : 2021-10-26 |



























