사건번호 2022 타경 112817
본건은 서울특별시 서초구 우면동 773 서초힐스 제207동 제24층 제2402호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 84.96㎡ (25.7평) ]
대지권 [ 55.46㎡ (16.78평) ]
시세를 반영한 감정가 1,740,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,113,600,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
111,360,000이며,
서울중앙지방법원 경매10계에서
2026-09-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울특별시 서초구 우면동 773 서초힐스 제207동 제24층 제2402호 [도로명 주소] 서울특별시 서초구 양재대로2길 90 서초힐스 제207동 제24층 제2402호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 동** | 감정가 | 1,740,000,000 |
| 건물면적 | 84.96㎡ (25.7평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (64%) 1,113,600,000 |
| 대지권 | 55.46㎡ (16.78평) | 소유자 | 노**외1명 | 보증금 | (10%) 111,360,000 |
| 매각대상 | 불허가, 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-12-14 |
| 최초경매일 | 2026-09-30 | 배당종기일 | 2023-09-13 | 경매개시일 | 2022-12-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2023-11-01 | 1,740,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2023-12-06 | 1,392,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2024-01-24 | 1,113,600,000 | 매각 |
| 2025-04-02 | 1,113,600,000 | 변경 | |
| 2025-12-10 | 1,113,600,000 | 변경 | |
| 3차 | 2026-09-30 | 1,113,600,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||


![[본건 외부전경]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2023/20231017/A1_20220130112817_3.jpg)
![[입구전경]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2023/20231017/A1_20220130112817_4.jpg)
![[단지내 전경]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2023/20231017/A1_20220130112817_5.jpg)
![[현관문전경]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2023/20231017/A1_20220130112817_6.jpg)





