사건번호 2025 타경 500942
본건은 인천광역시 서구 오류동 1639-5 (주)효진기공
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2620.35㎡ (792.65평) ]
토지면적 [ 2842.1㎡ (859.73평) ]
시세를 반영한 감정가 7,265,024,250에서
신건으로 감정가 대비 100%
최저가 7,265,024,250부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
726,502,425이며,
인천지방법원 경매2계에서
2026-08-24(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 서구 오류동 1639-5 (주)효진기공 [도로명 주소] 인천광역시 서구 검단천로356번길 17 (주)효진기공 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 중** | 감정가 | 7,265,024,250 |
| 건물면적 | 2620.35㎡ (792.65평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (100%) 7,265,024,250 |
| 토지면적 | 2842.1㎡ (859.73평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 726,502,425 |
| 매각대상 | 임금채권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-01-06 |
| 최초경매일 | 2026-08-24 | 배당종기일 | 2025-04-07 | 경매개시일 | 2025-01-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 7,240,804,250 | 변경 | |
| 신건 | 2026-08-24 | 7,265,024,250 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 | 전입 : 2017-08-21 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 | 전입 : 2017-08-21 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 일부(1층일부) |
확정 : X / 배당 : 2025-04-07 |
| i** | 공장임차인 일부(1층일부) |
확정 : X / 배당 : 2025-04-07 |
| i** | 공장임차인 3층 |
확정 : X / 배당 : X |










































