사건번호 2025 타경 56401(3)
본건은 경기도 화성시 영천동 878-3 서영아너시티 제1층 제103호외 3개호
소재하는 아파트형공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 149.4㎡ (45.19평) ]
대지권 [ 61.31㎡ (18.55평) ]
시세를 반영한 감정가 2,946,000,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 17%
최저가 495,133,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
49,513,300이며,
수원지방법원 경매12계에서
2026-08-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 화성시 영천동 878-3 서영아너시티 제1층 제103호외 3개호 [도로명 주소] 경기도 화성시 동탄영천로 101(영천동) 서영아너시티 제1층 제103호외 3개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트형공장 | 채권자 | 에** | 감정가 | 2,946,000,000 |
| 건물면적 | 149.4㎡ (45.19평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (17%) 495,133,000 |
| 대지권 | 61.31㎡ (18.55평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 49,513,300 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-06-11 | |
| 최초경매일 | 2026-08-21 | 배당종기일 | 2025-08-22 | 경매개시일 | 2025-06-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-02-20 | 2,946,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-03-25 | 2,062,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-04-27 | 1,443,540,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-06-02 | 1,010,478,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-07-08 | 707,334,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-08-21 | 495,133,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 서영아너시티1층102,103,104,105호149.4000㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 서영아너시티104호10.0000㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
















