사건번호 2025 타경 72730(1)
본건은 경기도 양주시 광적면 가납리 428 양주테크노시티지식산업센터 1층 133호
소재하는 아파트형공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 270.53㎡ (81.83평) ]
대지권 [ 106.89㎡ (32.33평) ]
시세를 반영한 감정가 839,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 287,777,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
28,777,700이며,
의정부지방법원 경매3계에서
2026-08-20(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 양주시 광적면 가납리 428 양주테크노시티지식산업센터 1층 133호 [도로명 주소] 경기 양주시 광적면 부흥로 847 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트형공장 | 채권자 | 유** | 감정가 | 839,000,000 |
| 건물면적 | 270.53㎡ (81.83평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (34%) 287,777,000 |
| 대지권 | 106.89㎡ (32.33평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 28,777,700 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2025-07-10 | |
| 최초경매일 | 2026-08-20 | 배당종기일 | 2026-02-20 | 경매개시일 | 2025-07-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026-05-07 | 839,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-06-11 | 587,300,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-07-16 | 411,110,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-08-20 | 287,777,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||



















